Giulietta (Type 940) (2010 - ... )
| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu Hacmi | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTDM (170 Hp) Start&Stop | 5 | 170 | Hatchback | Dizel | 2010 | 60 Litre | 7.5 - 8.0 Lt / 100 km | 5.9 Lt / 100 km | 6.6 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 2.0 JTDM (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 | 60 Litre | 7.0 - 7.3 Lt / 100 km | 5.6 Lt / 100 km | 6.4 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 2.0 JTDM (140 Hp) | 5 | 140 | Hatchback | Dizel | 2010 | 60 Litre | 7.2 - 7.7 Lt / 100 km | 5.7 Lt / 100 km | 6.5 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.750 TB (235 Hp) | 5 | 235 | Hatchback | Benzin | 2010 | 60 Litre | 12.5 - 13.0 Lt / 100 km | 7.2 Lt / 100 km | 9.6 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.6 JTDM (120 Hp) Start&Stop | 5 | 120 | Hatchback | Dizel | 2016 | 60 Litre | 7.4 Lt / 100 km | 5.5 Lt / 100 km | 6.7 Lt / 100 km | 10% Artış | izle |
| 1.6 JTDM (105 Hp) Start&Stop | 5 | 105 | Hatchback | Dizel | 2010 | 60 Litre | 7.2 Lt / 100 km | 5.3 Lt / 100 km | 6.5 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.4 TB MultiAir (170Hp) Start&Stop | 5 | 170 | Hatchback | Benzin | 2010 | 60 Litre | 8.0 - 8.5 Lt /100 km | 6.0/6.5 Lt / 100 km | 7.3 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.4 TB (120 Hp) Start&Stop | 5 | 120 | Hatchback | Benzin | 2010 | 60 Litre | 9.2 Lt / 100 km | 6.7 Lt / 100 km | 7.7 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.4 MultiAir (170Hp) TCT | 5 | 170 | Hatchback | Benzin | 2011 | 60 Litre | 7.7 - 8.2 Lt / 100 km | 6.0 - 6.3 Lt / 100 km | 7.4 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.4 (120 Hp) LPG | 5 | 120 | Hatchback | Benzin | 2011 | 60 Litre | 9.2 - 10.3 Lt / 100 km | 7.6 - 8.5 Lt / 100 km | 8.5 - 9.2 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
| 1.4 (105 Hp) | 5 | 105 | Hatchback | Benzin | 2010 | 60 Litre | 9.1 Lt / 100 km | 6.5 Lt / 100 km | 7.6 Lt / 100 km | %10 Artış | izle |
