Audi A3 Hatchback Modeli Audi A3'ün en eski modellerinden birisidir. 1996 yılında yalnızca hatchback olarak başlayan A3 serüveni günümüzde Cabrio ve Sedan kasa tiplerinin de eklenmesi ile 3 farklı tipte kullanıcılarına sunulmaktadır. 2016 yılında makyajlanan Audi A3 hayran kitlesinden tam not almayı başarmıştır.
A3 Sportback(8V Facelift 2016) (2016 - ...)




A3(8V Facelift 2016) (2016 - ...)



A3 Sportback(8V) (2012 - 2016)



A3(8V) (2012 - 2016)



A3 Sportback(8P) (2003 - 2013)



A3(8P) (2003 - 2013)



A3(8L) (1996 - 2003)



A3 Sportback(8V Facelift 2016) (2016 - ...)




| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 200 hp quattro S tronic | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2016 | 55 Lt | 11.4 Lt/ 100km | 8.7 Lt/ 100km | 9.9 Lt/ 100km | 237 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI 190 hp S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 10.2 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 8.8 Lt/ 100km | 235 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI 184 hp S tronic | 5 | 184 | Hatchback | Dizel | 2016 | 50 Lt | 7.1 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 217 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI 150 hp S tronic | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.0 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 211 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI 180 hp quattro S tronic | 5 | 180 | Hatchback | Benzin | 2016 | 55 Lt | 9.6 Lt/ 100km | 7.0 Lt/ 100km | 8.3 Lt/ 100km | 231 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI 110 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2016 | 50 Lt | 6.1 Lt/ 100km | 4.7 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (204 Hp) e-tron S-tronic | 5 | 204 | Hatchback | Hybrit | 2016 | 50 Lt | 2.7 Lt/ 100km | 1.4 Lt/ 100km | 2.1 Lt/ 100km | 224 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 150 hp Attraction S tronic (COD) | 5 | 150 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.0 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 6.1 Lt/ 100km | 224 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 125 hp Attraction S tronic | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.3 Lt/ 100km | 5.1 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 212 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 115 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.4 Lt/ 100km | 5.4 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI 110 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.7 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI 110 hp Attraction Manuel | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.5 Lt/ 100km | 5.5 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.0 TFSI 116 hp Attraction S tronic | 5 | 116 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.2 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 193 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.0 TFSI 116 hp Attraction Manuel | 5 | 116 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.0 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 193 km/h | %10 Artış | izle |
A3(8V Facelift 2016) (2016 - ...)



| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 190 hp S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2016 | 50 Lt | 10.2 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 8.8 Lt/ 100km | 235 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI 180 hp quattro S tronic | 5 | 180 | Hatchback | Benzin | 2016 | 55 Lt | 9.6 Lt/ 100km | 7.0 Lt/ 100km | 8.3 Lt/ 100km | 231 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI 110 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2016 | 50 Lt | 6.1 Lt/ 100km | 4.7 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 150 hp Attraction S tronic (COD) | 5 | 150 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.0 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 6.1 Lt/ 100km | 224 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 125 hp Attraction S tronic | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.3 Lt/ 100km | 5.1 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 212 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI 115 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.4 Lt/ 100km | 5.4 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI 110 hp Attraction S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.7 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI 110 hp Attraction Manuel | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.5 Lt/ 100km | 5.5 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.0 TFSI 116 hp Attraction S tronic | 5 | 116 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.3 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 193 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.0 TFSI 116 hp Attraction Manuel | 5 | 116 | Hatchback | Benzin | 2016 | 50 Lt | 7.1 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 193 km/h | %10 Artış | izle |
A3 Sportback(8V) (2012 - 2016)



| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro clean diesel (184 Hp) S-tronic | 5 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 55 Lt | 7.0 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (184 Hp) | 5 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 230 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI quattro clean diesel (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 55 Lt | 7.2 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 214 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (150 Hp) S-tronic | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.8 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 218 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 218 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Dizel | 2012 - 2014 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 216 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI quattro (180 Hp) S-tronic | 5 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 55 Lt | 9.8 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 8.5 Lt/ 100km | 228 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (180 HP) Automatic | 5 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 50 Lt | 8.6 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 7.5 Lt/ 100km | 232 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 5 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 50 Lt | 9.0 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 8.1 Lt/ 100km | 235 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI ultra (110 Hp) | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2015 | 50 Lt | 5.6 Lt/ 100km | 4.9 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI clean diesel (110 Hp) S-tronic | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2014 - 2016 | 50 Lt | 5.9 Lt/ 100km | 5.0 Lt/ 100km | 5.4 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI clean diesel (110 Hp) | 5 | 110 | Hatchback | Dizel | 2014 - 2016 | 50 Lt | 6.0 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI (105 Hp) | 5 | 105 | Hatchback | Dizel | 2012 - 2014 | 50 Lt | 6.2 Lt/ 100km | 5.0 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 195 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (204 Hp) e-tron S-tronic | 5 | 204 | Hatchback | Hybrit | 2014 - 2016 | 40 Lt | 3.5 Lt/ 100km | 2.7 Lt/ 100km | 3.1 Lt/ 100km | 222 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) S-tronic | 5 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.4 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI COD ultra (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.6 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) S-tronic | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2013 - 2016 | 50 Lt | 8.5 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 206 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2013 - 2016 | 50 Lt | 8.3 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 206 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (122 Hp) Automatic | 5 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2014 | 50 Lt | 7.6 Lt/ 100km | 5.5 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (122 Hp) | 5 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2014 | 50 Lt | 8.2 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (110 Hp) G-Tron S tronic | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.8 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 197 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (110 Hp) G-Tron | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 8.5 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 7.2 Lt/ 100km | 197 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI (110 Hp) | 5 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.8 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
A3(8V) (2012 - 2016)



| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro clean diesel (184 Hp) S-tronic | 3 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 55 Lt | 7.0 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 230 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (184 Hp) | 3 | 184 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI quattro clean diesel (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2013 | 55 Lt | 7.2 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 214 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (150 Hp) S-tronic | 3 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 218 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI clean diesel (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2016 | 50 Lt | 6.6 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 218 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | Dizel | 2012 - 2014 | 50 Lt | 6.5 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 216 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI quattro (180 Hp) S-tronic | 3 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 55 Lt | 9.5 Lt/ 100km | 7.0 Lt/ 100km | 8.3 Lt/ 100km | 228 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (180 Hp) Attraction Automatic | 3 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 50 Lt | 8.3 Lt/ 100km | 6.1 Lt/ 100km | 7.2 Lt/ 100km | 232 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 3 | 180 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2016 | 50 Lt | 8.7 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 7.5 Lt/ 100km | 235 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI ultra (110 Hp) | 3 | 110 | Hatchback | Dizel | 2013 - 2015 | 50 Lt | 5.6 Lt/ 100km | 5.0 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI clean diesel (110 Hp) S-tronic | 3 | 110 | Hatchback | Dizel | 2014 - 2016 | 50 Lt | 6.0 Lt/ 100km | 5.2 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 TDI clean diesel (110 Hp) | 3 | 110 | Hatchback | Dizel | 2014 - 2016 | 50 Lt | 6.1 Lt/ 100km | 5.0 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 200 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI ultra (150 Hp) S-tronic | 3 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.4 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI ultra (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.4 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) S-tronic | 3 | 125 | Hatchback | Benzin | 2013 - 2016 | 50 Lt | 7.6 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 206 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) | 3 | 125 | Hatchback | Benzin | 2013 - 2016 | 50 Lt | 8.3 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 206 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (122 Hp) Attraction | 3 | 122 | Hatchback | Benzin | 2012 - 2014 | 50 Lt | 8.1 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 6.8 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI (110 Hp) S-tronic | 3 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.5 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.2 TFSI (110 Hp) | 3 | 110 | Hatchback | Benzin | 2014 - 2016 | 50 Lt | 7.8 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 198 km/h | %10 Artış | izle |
A3 Sportback(8P) (2003 - 2013)



| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) | 5 | 250 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 60 Lt | 15.8 Lt/ 100km | 9.2 Lt/ 100km | 12.5 Lt/ 100km | 250 km/h | %10 Artış | izle |
| 3.2 (250 Hp) quattro S tronic | 5 | 250 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2009 | 60 Lt | 14.6 Lt/ 100km | 8.9 Lt/ 100km | 11.0 Lt/ 100km | 250 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI quattro (200 Hp) | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 60 Lt | 13.5 Lt/ 100km | 8.0 Lt/ 100km | 10.8 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) S tronic | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 10.4 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 8.9 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 60 Lt | 11.4 Lt/ 100km | 7.6 Lt/ 100km | 9.5 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 12.6 Lt/ 100km | 7.7 Lt/ 100km | 10.2 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 5 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 55 Lt | 12.3 Lt/ 100km | 7.6 Lt/ 100km | 9.9 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | 5 | 170 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 60 Lt | 9.0 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 7.7 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF | 5 | 140 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.7 Lt/ 100km | 6.1 Lt/ 100km | 7.4 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | 5 | 140 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.3 Lt/ 100km | 5.9 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 5 | 140 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2008 | 55 Lt | 8.8 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 7.4 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 5 | 150 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 55 Lt | 11.2 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 9.2 Lt/ 100km | 214 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) DPF | 5 | 105 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2009 | 55 Lt | 7.7 Lt/ 100km | 5.6 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) Attraction S tronic DPF | 5 | 105 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2009 | 55 Lt | 8.8 Lt/ 100km | 6.1 Lt/ 100km | 7.4 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 5 | 105 | Hatchback | Dizel | 2004 - 2008 | 55 Lt | 8.2 Lt/ 100km | 5.8 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (160 Hp) S tronic 7-Gang | 5 | 160 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 10.6 Lt/ 100km | 6.9 Lt/ 100km | 8.3 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (160 Hp) quattro | 5 | 160 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 11.6 Lt/ 100km | 7.8 Lt/ 100km | 9.2 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 5 | 160 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 10.7 Lt/ 100km | 7.0 Lt/ 100km | 8.4 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 i (102 Hp) | 5 | 102 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 55 Lt | 11.2 Lt/ 100km | 7.1 Lt/ 100km | 8.6 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 FSI (115 Hp) | 5 | 115 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 55 Lt | 10.3 Lt/ 100km | 6.9 Lt/ 100km | 8.1 Lt/ 100km | 185 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 (102 Hp) S tronic 7-Gang | 5 | 102 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2010 | 55 Lt | 11.0 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 8.4 Lt/ 100km | 196 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.6 (102 Hp) | 5 | 102 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2010 | 55 Lt | 11.1 Lt/ 100km | 7.0 Lt/ 100km | 8.5 Lt/ 100km | 185 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) S tronic 7-Gang | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 9.0 Lt/ 100km | 6.4 Lt/ 100km | 7.7 Lt/ 100km | 185 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.4 TFSI (125 Hp) | 5 | 125 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 | 55 Lt | 9.5 Lt/ 100km | 6.6 Lt/ 100km | 8.0 Lt/ 100km | 203 km/h | %10 Artış | izle |
A3(8P) (2003 - 2013)



| Motor | Kapı | Güç | Kasa Tipi | Yakıt | Üretim Yılı | Yakıt Deposu | Ş.içi Tüketim | Ş.Arası Tüketim | Karma Tüketim | Maks. Sürat | Klima Etkisi | Test Sürüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 i V6 24V quattro (250 Hp) | 3 | 250 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2008 | 60 Lt | 15.4 Lt/ 100km | 9.8 Lt/ 100km | 12.6 Lt/ 100km | 250 km/h | %10 Artış | izle |
| 3.2 (250 Hp) quattro S tronic | 3 | 250 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2009 | 60 Lt | 14.6 Lt/ 100km | 9.2 Lt/ 100km | 12.1 Lt/ 100km | 250 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI quattro (200 Hp) | 3 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2004 | 55 Lt | 13.9 Lt/ 100km | 8.9 Lt/ 100km | 11.3 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) S tronic | 3 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 11.4 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 8.8 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro | 3 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 60 Lt | 11.7 Lt/ 100km | 7.8 Lt/ 100km | 9.1 Lt/ 100km | 234 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 3 | 200 | Hatchback | Benzin | 2008 - 2013 | 55 Lt | 11.5 Lt/ 100km | 7.2 Lt/ 100km | 8.8 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 3 | 200 | Hatchback | Benzin | 2004 - 2008 | 55 Lt | 12.2 Lt/ 100km | 7.6 Lt/ 100km | 9.3 Lt/ 100km | 236 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI quattro (170 Hp) | 3 | 170 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 9.4 Lt/ 100km | 7.6 Lt/ 100km | 8.5 Lt/ 100km | 222 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | 3 | 170 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.7 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 7.6 Lt/ 100km | 220 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 3 | 170 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.5 Lt/ 100km | 6.3 Lt/ 100km | 7.4 Lt/ 100km | 222 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI quattro (140 Hp) | 3 | 140 | Hatchback | Dizel | 2003 - 2008 | 55 Lt | 9.2 Lt/ 100km | 7.4 Lt/ 100km | 8.3 Lt/ 100km | 201 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) S tronic DPF | 3 | 140 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.7 Lt/ 100km | 6.2 Lt/ 100km | 7.5 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) DPF | 3 | 140 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2013 | 55 Lt | 8.2 Lt/ 100km | 5.7 Lt/ 100km | 6.9 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 3 | 140 | Hatchback | Dizel | 2003 - 2008 | 55 Lt | 8.5 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 207 km/h | %10 Artış | izle |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 3 | 150 | Hatchback | Benzin | 2003 - 2008 | 55 Lt | 11.2 Lt/ 100km | 7.3 Lt/ 100km | 9.2 Lt/ 100km | 211 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) S tronic DPF | 3 | 105 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2009 | 55 Lt | 8.0 Lt/ 100km | 5.3 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) DPF | 3 | 105 | Hatchback | Dizel | 2008 - 2009 | 55 Lt | 7.6 Lt/ 100km | 5.4 Lt/ 100km | 6.5 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 3 | 105 | Hatchback | Dizel | 2003 - 2008 | 55 Lt | 7.9 Lt/ 100km | 6.0 Lt/ 100km | 6.7 Lt/ 100km | 187 km/h | %10 Artış | izle |
